|
Détails sur le produit:
|
| Évaporation évaluée: | 0.2-0.5T/h | Pression d'utilisation évaluée: | 0.7/1.0/0.8Mpa |
|---|---|---|---|
| Carburant: | électrique | Puissance d'entrée: | 144-360KW |
| Courant d'entrée: | 216-540A | Poids: | 450/530-980/1080T |
| Mettre en évidence: | Chaudière à vapeur électrique,chaudière à vapeur électrique de chauffage |
||
144KW - chaudière à vapeur 360KW électrique industrielle à vendre
Lancement de produit
1 . Il appartient à la chaudière à vapeur électrique de chauffage, structure verticale.
2. L'élément de chauffe utilisé est très bon de la qualité, simple en structure, et difficile à fondre ou se ramollir.
3 . C'est une chaudière favorable à l'environnement avec l'efficacité thermique élevée, la consommation basse d'énergie et les conditions de protection de l'environnement.
4 . Tous les composants électriques ont passé la certification stricte de qualité, qui est sûre et fiable.
5 . Elle a la fonction de la commutation de puissance, qui peut ajuster la puissance selon la situation réelle et prolonge la vie de la chaudière.
6 . Mode d'opération complètement automatique, facile à utiliser.
Paramètre
| Type | LDR0.15 | LDR0.2 | LDR0.3 | LDR0.5 | ||
| Projet | Unité | |||||
| Évaporation évaluée | t/h | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | |
| Pression d'utilisation évaluée | MPA | 0.7/1.0 | 0.7/1.0 | 0.7/1.0 | 0.8/1.0 | |
| La température de vapeur de Staturated | ℃ | 170/193 | 170/193 | 170/193 | 184/193 | |
| Puissance d'entrée | Kilowatt | 108 | 144 | 216 | 360 | |
| Courant d'entrée | A | 162 | 216 | 324 | 540 | |
| Pression évaluée | V | 3N C.A. 50Hz 380V | ||||
| Power×Group | KW×P | 18×6 | 18×8/24×6 | 27×8 | 36×10 | |
| un diamètre principal de valve à vapeur | DN | 25 | 32 | 32 | 50 | |
| diamètre de soupape de sûreté de b | DN | 25 | 25 | 25 | 40 | |
| diamater d'admission de c | DN | 20 | 20 | 20 | 25 | |
| diamètre de soupape d'évacuation de d | DN | 25 | 25 | 25 | 40 | |
| Taille globale | L | millimètre | 1100 | 1280/1150 | 1300 | 1580 |
| W | millimètre | 950 | 1150/950 | 1200 | 1350 | |
| H | millimètre | 2050 | 2100/2050 | 2200 | 2600 | |
| A | millimètre | - | - | 1200 | 1200 | |
| B | millimètre | - | - | 500 | 500 | |
| C | millimètre | - | - | 1800 | 1800 | |
| Poids | kilogramme | 330/400 | 450/530 | 680/740 | 980/1080 | |
Avantage
Image de produit
![]()
Diagramme de cas de projet
![]()
Personne à contacter: Mrs. Sonja .S
Téléphone: +86 17701567985
Télécopieur: 86-512-58698850