|
Détails sur le produit:
|
| Évaporation évaluée: | 200-500KG/h | Pression d'utilisation évaluée: | 7/10/8bar |
|---|---|---|---|
| Diamètre principal de valve à vapeur: | 25-50DN | Diamètre de soupape de sûreté: | 25-40DN |
| Diamètre d'admission de l'eau: | 20-25DN | Diamètre de soupape d'évacuation: | 25-40DN |
| Surligner: | Chaudière à vapeur électrique,chaudière mise le feu électrique |
||
Chaudière à vapeur électrique industrielle fendue de LDR mini pour l'équipement de stérilisation
Lancement de produit
Paramètre
| Type | LDR0.15 | LDR0.2 | LDR0.3 | LDR0.5 | ||
| Projet | Unité | |||||
| Évaporation évaluée | t/h | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | |
| Pression d'utilisation évaluée | MPA | 0.7/1.0 | 0.7/1.0 | 0.7/1.0 | 0.8/1.0 | |
| La température de vapeur de Staturated | ℃ | 170/193 | 170/193 | 170/193 | 184/193 | |
| Puissance d'entrée | Kilowatt | 108 | 144 | 216 | 360 | |
| Courant d'entrée | A | 162 | 216 | 324 | 540 | |
| Pression évaluée | V | 3N C.A. 50Hz 380V | ||||
| Power×Group | KW×P | 18×6 | 18×8/24×6 | 27×8 | 36×10 | |
| un diamètre principal de valve à vapeur | DN | 25 | 32 | 32 | 50 | |
| diamètre de soupape de sûreté de b | DN | 25 | 25 | 25 | 40 | |
| diamater d'admission de c | DN | 20 | 20 | 20 | 25 | |
| diamètre de soupape d'évacuation de d | DN | 25 | 25 | 25 | 40 | |
| Taille globale | L | millimètre | 1100 | 1280/1 150 | 1300 | 1580 |
| W | millimètre | 950 | 1150/950 | 1200 | 1350 | |
| H | millimètre | 2050 | 2100/2050 | 2200 | 2600 | |
| A | millimètre | - | - | 1200 | 1200 | |
| B | millimètre | - | - | 500 | 500 | |
| C | millimètre | - | - | 1800 | 1800 | |
| Poids | kilogramme | 330/400 | 450/530 | 680/740 | 980/1080 | |
Avantage
1 . LDR0.3 et au-dessus de structure de fente
2 . Armoire de commande indépendante de chaudière
3 . L'élément de chauffe est relié par un type concentré bride de poutre
4 . L'efficacité thermique est presque 99%
5 . Les composants électriques ont la longue durée de vie
6 . Facile à maintenir et installer
Image de produit
![]()
Contactez-nous
Diagramme de cas de projet
![]()
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8617701567853