Détails sur le produit:
|
Puissance thermique évaluée: | 0.06-0.47MW | Pression d'utilisation évaluée: | Pression ordinaire |
---|---|---|---|
Puissance d'entrée: | 60-480KW | Courant d'entrée: | 90-720A |
Diamètre d'admission de l'eau: | 50-100DN | Poids: | Les modèles sont différents |
Surligner: | chaudière à eau chaude industrielle,chaudière à eau chaude électrique |
Chaudière à eau chaude électrique industrielle de rendement élevé pour le chauffage central
Lancement de produit
Paramètre
CLDR0.06-95/70 | CLDR0.12-95/70 | CLDR0.17-95/70 | CLDR0.23-95/70 | CLDR0.29-95/70 | CLDR0.35-95/70 | CLDR0.47-95/70 | |||
Projet | Unité | ||||||||
Puissance thermique évaluée | MW | 0,06 | 0,12 | 0,17 | 0,23 | 0,29 | 0,35 | 0,47 | |
Capacité de chauffage totale | 104kcal | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | |
Pression d'utilisation évaluée | MPA | Pression ordinaire | |||||||
Puissance d'entrée | Kilowatt | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 480 | |
Courant d'entrée | A | 90 | 180 | 270 | 360 | 450 | 540 | 720 | |
Tension évaluée | V | 3N C.A. 50HZ 380V | |||||||
Power×Group | KW×P | 20×3 | 20×6 | 30×6 | 30×8 | 30×10 | 30×12 | 30×16 | |
Diamètre d'admission de l'eau | DN | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 100 | |
Diamètre de débouché de l'eau | DN | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 100 | |
Diamètre de soupape d'évacuation | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Taille globale | Longueur | millimètre | 750 | 920 | 960 | 1050 | 1120 | 1200 | 1350 |
Largeur | millimètre | 900 | 820 | 860 | 970 | 1020 | 1100 | 1250 | |
Taille | millimètre | 1020 | 1200 | 1400 | 1510 | 1630 | 1850 | 2000 | |
Poids | kilogramme | 210 | 245 | 310 | 340 | 370 | 410 | 580 |
Avantage
1 . Tube de haute qualité de chauffage d'acier inoxydable
2 . Efficacité thermique élevée
3 . La qualité du tube électrique de chauffage est bonne et durable.
4 . Armoire de commande avec le niveau élevé de protection
5 . Accomplissez le dispositif de protection
Image de produit
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8617701567853