Détails sur le produit:
|
Évaporation évaluée: | 0.3T/h | pression d'utilisation évaluée: | 0.7mpa |
---|---|---|---|
La température de vapeur de Staturated: | 170℃ | Utilisation: | Vapeur Outputing |
Style: | VERTICALE | Carburant: | Gaz à mazout, à gaz, naturel, lpg |
Pression: | Basse pression | Type: | Circulation naturelle |
Nom de produit: | Chaudière à vapeur à mazout diesel de gaz | Sortie: | Vapeur |
Surligner: | Ensabotent la chaudière à vapeur montée de LPG,chaudière à gaz de la combinaison 0.7Mpa,chaudière à vapeur de 300kg/h LPG |
le dérapage 300kg/H a monté le contrôle centralisé de chaudière à vapeur à gaz naturel
Pétrole/introduction à gaz de chaudière à vapeur
Huile/paramètre à gaz de chaudière à vapeur
Modèle | LSS0.05-0.7-Y.Q | LSS0.1-0.7-Y.Q | LSS0.125-0.7-Y.Q | LSS0.2-0.7-Y.Q | LSS0.25-0.7-Y.Q | LSS0.3-0.7-Y.Q | LSS0.5-0.7-Y.Q | ||
Projet | Unité | ||||||||
Évaporation évaluée | Kg/h heure | 50 | 100 | 125 | 200 | 250 | 300 | 500 | |
Pression d'utilisation évaluée | MPA | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
La température de vapeur de Staturated | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
Consommation de carburant | Carburant diesel léger | kg/h heure | 3,5 | 6,8 | 8,5 | 14 | 16 | 20 | 33 |
Gaz naturel | ³ /h de nanomètre | 3,5 | 7 | 8,75 | 15 | 19 | 22 | 36,5 | |
LPG | ³ /h de nanomètre | 1,5 | 3 | 3,8 | 6 | 7,5 | 9 | 14,5 | |
Gaz de ville | ³ /h de nanomètre | 8,5 | 18 | 22,5 | 34 | 43 | 52 | 88 | |
Capacité de l'eau | L | 29 | 49,3 | 49,6 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,6 | |
un diamètre principal de valve à vapeur | DN | 15 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 50 | |
diamètre de soupape de sûreté de b | DN | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 40 | |
diamater d'admission de c | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
diamètre de soupape d'évacuation de d | DN | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Diamètre de cheminée | DN | 80 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 250 | |
Taille globale | L | millimètre | 820 | 880 | 900 | 1400 | 1500 | 1500 | 1800 |
W | millimètre | 890 | 1100 | 1150 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | |
H | millimètre | 1600 | 1800 | 1900 | 1000 | 2200 | 2200 | 2350 | |
φDiameter | millimètre | 600 | 650 | 650 | |||||
Poids | kilogramme | 180 | 220 | 240 | 850 | 1150 | 1200 | 1680 |
Huile/chaudière à vapeur à gaz
Huile/image à gaz de chaudière à vapeur
L'huile/chaudière à vapeur à gaz choisissent Wilford
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8617701567853