|
Détails sur le produit:
|
| Puissance thermique évaluée: | 0.17-0.47MW | Capacité de chauffage totale: | 150000-400000kcal |
|---|---|---|---|
| Tension nominale: | 3N C.A. 50HZ 380V | Puissance d'entrée: | 180-480KW |
| Courant d'entrée: | 270-710A | Poids: | 310-580kg |
| Surligner: | chaudière à eau chaude industrielle,chaudière à eau chaude électrique |
||
Petite chaudière à eau chaude électrique pour l'équipement potable de machine
Lancement de produit
Paramètre
| CLDR0.17-95/70 | CLDR0.23-95/70 | CLDR0.29-95/70 | CLDR0.35-95/70 | CLDR0.47-95/70 | |||
| Projet | Unité | ||||||
| Puissance thermique évaluée | MW | 0,17 | 0,23 | 0,29 | 0,35 | 0,47 | |
| Capacité de chauffage totale | 104kcal | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | |
| Pression d'utilisation évaluée | MPA | Pression ordinaire | |||||
| Puissance d'entrée | Kilowatt | 180 | 240 | 300 | 360 | 480 | |
| Courant d'entrée | A | 270 | 360 | 450 | 540 | 720 | |
| Tension évaluée | V | 3N C.A. 50HZ 380V | |||||
| Power×Group | KW×P | 30×6 | 30×8 | 30×10 | 30×12 | 30×16 | |
| Diamètre d'admission de l'eau | DN | 65 | 65 | 65 | 80 | 100 | |
| Diamètre de débouché de l'eau | DN | 65 | 65 | 65 | 80 | 100 | |
| Diamètre de soupape d'évacuation | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Taille globale | Longueur | millimètre | 960 | 1050 | 1120 | 1200 | 1350 |
| Largeur | millimètre | 860 | 970 | 1020 | 1100 | 1250 | |
| Taille | millimètre | 1400 | 1510 | 1630 | 1850 | 2000 | |
| Poids | kilogramme | 310 | 340 | 370 | 410 | 580 | |
Avantage
1 . Protection de l'environnement verte et
2 . Utilisez l'armoire de commande standard
3 . Efficacité thermique presque de 98%
4 . Coupe étape-par-étape électrique d'élément de chauffe
5 . Aucune perte de fumée
6 . Protection flexible et multiple
Image de produit
![]()
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8617701567853