|
Détails sur le produit:
|
| Puissance thermique évaluée: | 0.7MW | Capacité de chauffage totale: | 600000Kcal |
|---|---|---|---|
| Puissance d'entrée: | 720kw | Courant d'entrée: | 1080A |
| *Group de puissance: | 36*20 | Poids: | 1650kg |
| Surligner: | chaudière à eau chaude industrielle,chaudière à eau chaude électrique |
||
la chaudière à eau chaude électrique du chauffage 600000kcal pour obtiennent le chauffage dans la maison
Lancement de produit
1 . Les chauffe-eau électriques n'émettent pas la suie et le NOx dans l'atmosphère, qui est une véritable chaudière verte.
2 . La puissance thermique de la chaudière dépasse 300 000 kcal, ainsi la chaudière et l'armoire de commande électrique sont distinctes.
3 . Employez les tubes électriques de haute qualité de chauffage et les contrôleurs électromagnétiques pour augmenter des fonctions de sécurité.
4 . La structure horizontale, la surface de chauffage est abondante.
5 . La fonction de contrôle complet, l'opération de chaudière est entièrement automatisée, facile à utiliser et commander.
6 . Ses fonctions de protection incluent : alarme automatique, approvisionnement en eau automatique, début et arrêt de cycle, etc.
Paramètre
| Type | CWDR0.7-95/70 | CWDR1.05-95/70 | CWDR1.4-95/70 | CWDR2.1-95/70 | ||
| Projet | Unité | |||||
| Puissance thermique évaluée | MW | 0,7 | 1,05 | 1,4 | 2,1 | |
| Capacité de chauffage totale | 104kcal | 60 | 90 | 120 | 180 | |
| Pression d'utilisation évaluée | MPA | Pression ordinaire | ||||
| Puissance d'entrée | Kilowatt | 720 | 1080 | 1440 | 2160 | |
| Courant d'entrée | A | 1080 | 1620 | 2160 | 3240 | |
| Tension évaluée | V | 3N C.A. 50HZ 380V | ||||
| Power×Group | KW×P | 36×20 | 36×30 | 36×40 | 36×60 | |
| Diamètre d'admission de l'eau | DN | 100 | 80×2 | 80×2 | 150 | |
| Diamètre de débouché de l'eau | DN | 100 | 100 | 100 | 150 | |
| Diamètre de soupape d'évacuation | DN | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Taille globale | Longueur | millimètre | 2500 | 2750 | 3100 | 3500 |
| Largeur | millimètre | 1350 | 1500 | 1750 | 1960 | |
| Taille | millimètre | 1700 | 2050 | 2200 | 2350 | |
| Poids | kilogramme | 1650 | 1870 | 2500 | 3960 | |
Avantage
Image de produit
![]()
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8617701567853