|
Détails sur le produit:
|
| Puissance thermique évaluée: | 0.06-1.7MW | Capacité de chauffage totale: | 50000-150000kcal |
|---|---|---|---|
| Diamètre d'admission de l'eau: | 50/65DN | Diamètre de débouché de l'eau: | 50/65DN |
| taille globale: | dépend | Poids: | 270-450kg |
| Surligner: | chauffe-eau d'huile,chaudière à eau chaude industrielle |
||
Chaudière à eau chaude à mazout verticale industrielle pour Bath d'hôtel
Lancement de produit
Paramètre
| Type | CLHS0.06-95/70-Y.Q | CLHS0.12-95/70-Y.Q | CLHS0.17-95/70-Y.Q | CLHS0.23-95/70-Y.Q | ||
| Projet | Unité | |||||
| Puissance thermique évaluée | MW | 0,06 | 0,12 | 0,17 | 0,23 | |
| Capacité de chaleur totale | 104kcal | 5 | 10 | 15 | 20 | |
| Pression d'utilisation évaluée | MPA | Pression ordinaire | ||||
| Consommation de carburant | Carburant diesel léger | kg/h heure | 5,4 | 10,8 | 16,2 | 21,6 |
| Gaz naturel | Nm3/h | 5,8 | 11,7 | 17,5 | 23,4 | |
| LPG | Nm3/h | 2,5 | 5 | 7,5 | 10 | |
| Gaz de ville | Nm3/h | 14,2 | 28,3 | 42,5 | 56,6 | |
| Diamètre d'admission de l'eau | DN | 50 | 65 | 65 | 65 | |
| Diamètre de débouché de l'eau | DN | 50 | 65 | 65 | 65 | |
| Diamètre de soupape d'évacuation | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Tension | V | 220 | 220 | 220 | 220 | |
Taille globale |
Longueur | millimètre | 800 | 980 | 1150 | 1250 |
| Largeur | millimètre | 700 | 850 | 900 | 1000 | |
| Taille | millimètre | 1300 | 1650 | 1800 | 1950 | |
| Poids | kilogramme | 270 | 410 | 450 | 520 | |
Avantage
1 . L'efficacité thermique est plus haute que 90%
2 . Utilisez le tuyau de tabac fileté
3 . Ajouter la technologie de spoiler dans le tuyau d'application
4 . Matériel d'isolation
5 . Sûr et fiable
Image de produit
![]()
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8617701567853