|
Détails sur le produit:
|
| Puissance thermique évaluée: | 0.06MW | Capacité de chauffage totale: | 50000Kcal |
|---|---|---|---|
| tension: | 220V | Diamètre d'admission de l'eau: | 50DN |
| Diamètre de débouché de l'eau: | 50DN | Poids: | 270kg |
| Surligner: | Chaudière à eau chaude de gaz naturel,chauffe-eau alimenté au gaz |
||
chaudière à l'eau chaude 50000kcal à gaz naturelle pour le traitement des denrées alimentaires des produits alimentaires
Lancement de produit
Paramètre
| Type | CLHS0.06-95/70-Y.Q | CLHS0.12-95/70-Y.Q | CLHS0.17-95/70-Y.Q | CLHS0.23-95/70-Y.Q | CLHS0.35-95/70-Y.Q | CLHS0.47-95/70-Y.Q | CLHS0.58-95/70-Y.Q | ||
| Projet | Unité | ||||||||
| Puissance thermique évaluée | MW | 0,06 | 0,12 | 0,17 | 0,23 | 0,35 | 0,47 | 0,58 | |
| Capacité de chaleur totale | 104kcal | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| Pression d'utilisation évaluée | MPA | Pression ordinaire | |||||||
| Consommation de carburant | Carburant diesel léger | kg/h heure | 5,4 | 10,8 | 16,2 | 21,6 | 32,5 | 43,2 | 54 |
| Gaz naturel | Nm3/h | 5,8 | 11,7 | 17,5 | 23,4 | 35 | 46,8 | 58,5 | |
| LPG | Nm3/h | 2,5 | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
| Gaz de ville | Nm3/h | 14,2 | 28,3 | 42,5 | 56,6 | 85 | 113,2 | 141,5 | |
| Diamètre d'admission de l'eau | DN | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 100 | |
| Diamètre de débouché de l'eau | DN | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 100 | |
| Diamètre de soupape d'évacuation | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | |
| Tension | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | |
Taille globale |
Longueur | millimètre | 800 | 980 | 1150 | 1250 | 1500 | 1550 | 1600 |
| Largeur | millimètre | 700 | 850 | 900 | 1000 | 1200 | 1250 | 1450 | |
| Taille | millimètre | 1300 | 1650 | 1800 | 1950 | 2000 | 2100 | 2500 | |
| Poids | kilogramme | 270 | 410 | 450 | 520 | 830 | 980 | 1500 | |
Avantage
1 . Efficacité thermique élevée et structure compacte
2 . Pleine combustion, consommation basse d'énergie
3 . Réduisez la résistance thermique et améliorez le transfert de chaleur
4 . Brûleur importé, atomisation de pression
5 . Contrôle complètement automatique, de remplaçant de la température
6 . Un grand choix de dispositifs de protection sont complets, sûr
Image de produit
![]()
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8617701567853