|
Détails sur le produit:
|
| Puissance thermique évaluée: | 180-1440KW | Capacité d'huile: | ³ de 0.14-1.3m |
|---|---|---|---|
| Pression de travail: | 0.4-1.3Mpa | Pression de conception: | 0.7/1Mpa |
| Capacité installée par totalité: | 190-1550KW | La température la plus élevée moyenne: | 320℃ |
| Surligner: | appareil de chauffage d'huile thermique,Appareil de chauffage d'huile chaude |
||
Appareil de chauffage d'huile thermique électrique économiseur d'énergie pour l'industrie de séchage
Lancement de produit
Paramètre
| nom de paramètre | Unité | YDW-180 | YDW-240 | YDW-270 | YDW-360 | YDW-1000 | YDW-1440 |
| Puissance thermique évaluée | kilowatt | 180 | 240 | 270 | 360 | 1000 | 1440 |
| capacité d'huile | ³ de m | 0,14 | 0,18 | 0,2 | 0,25 | 0,85 | 1,3 |
| Pression d'utilisation | MPA | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,8 |
| Pression de conception | MPA | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1 | 1 |
| Capacité installée par totalité | kilowatt | 190 | 250 | 280 | 390 | 1050 | 1550 |
| La température la plus élevée moyenne | ℃ | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Puissance composante par groupe | kilowatt | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 |
| Volume moyen de circulation | ³ /h de m | 20 | 40 | 40 | 40 | 100 | 100 |
| DN de débouché d'huile | millimètre | 65 | 65 | 65 | 80 | 125 | 125 |
| Tension | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Dimension externe | millimètre | 2200*1200*2200 | 2200*1200*2200 | 2200*1500*2600 | 2200*1500*2600 | 4000*2200*2600 | 4500*2300*2920 |
Avantage
1 . Utilisant l'huile de transfert de chaleur comme transporteur
2 . Contrôle de température de haute précision
3 . Circulation forcée liquide de phase
4 . Transfert de chaleur uniforme, chauffage continu
5 . La température de processus précise
6 . Opération stable et opération simple
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8617701567853