|
Détails sur le produit:
|
| Évaporation évaluée: | 12-50kg/h | Pression d'utilisation évaluée: | 0.7MPa |
|---|---|---|---|
| La température de vapeur de Staturated: | 170℃ | Puissance d'entrée: | 9-36KW |
| Courant d'entrée: | 14-54A | Tension nominale: | 3N C.A. 50HZ 380V |
| Surligner: | Générateur de vapeur commercial,chaudière à vapeur de rendement élevé |
||
Entièrement dérapage - générateur de vapeur électrique monté pour l'industrie alimentaire
Lancement de produit
Paramètre
| Modèle | LDR0.012-0.7 | LDR0.016-0.7 | LDR0.025-0.7 | LDR0.035-0.7 | LDR0.05-0.7 | LDR0.06-0.7 | LDR0.08-0.7 | LDR0.1-0.7 | LDR0.125-0.7 | ||
| Projet | UNITÉ | ||||||||||
| Évaporation évaluée | Kg/h heure | 12 | 16 | 25 | 35 | 50 | 60 | 80 | 100 | 125 | |
| Pression d'utilisation évaluée | MPA | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| La température de vapeur saturée | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Puissance d'entrée | Kilowatt | 9 | 12 | 18 | 27 | 36 | 40 | 54 | 72 | 90 | |
| Courant d'entrée | A | 14 | 18 | 27 | 41 | 54 | 60 | 81 | 108 | 135 | |
| Tension évaluée | V | 3N C.A. 50Hz 380V | |||||||||
| un diamètre principal de valve à vapeur | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | |
| diamètre de soupape de sûreté de b | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | |
| diamater d'admission de c | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| diamètre de soupape d'évacuation de d | DN | 150 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | |
Taille globale |
L | millimètre | 600 | 600 | 680 | 680 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| W | millimètre | 540 | 540 | 600 | 600 | 600 | 680 | 680 | 660 | 660 | |
| H | millimètre | 800 | 800 | 950 | 950 | 1200 | 1200 | 1200 | 1450 | 1450 | |
| Poids | kilogramme | 86 | 95 | 105 | 115 | 130 | 150 | 160 | 180 | 195 | |
Image de produit
![]()
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8617701567853