|
Détails sur le produit:
|
| Évaporation évaluée: | 200Kg/h | pression d'utilisation évaluée: | 0.7mpa |
|---|---|---|---|
| Puissance d'entrée: | 144kw | tension évaluée: | 380v |
| Style: | Vertical | Condition: | Nouveau |
| Carburant: | l'électricité, eletric | Type: | Circulation naturelle |
| Utilisation: | Industriel, école, restaurant, hôpital | sortie: | Vapeur |
| Le service après-vente a fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger | Certification: | ISO9001,ISO,SGS,CE,ASME |
| Surligner: | Chaudière à vapeur 200KG/H électrique industrielle,Chaudière à vapeur électrique d'usine de nourriture,Générateur de vapeur électrique industriel vertical |
||
Générateur de vapeur 200KG/H électrique industriel pour l'usine de nourriture
Lancement de produit
Paramètre
| Type | WDR0.15 | WDR0.2 | WDR0.3 | WDR0.5 | ||
| Projet | Unité | |||||
| Évaporation évaluée | t/h | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | |
| Pression d'utilisation évaluée | MPA | 0.7/1.0 | 0.7/1.0 | 0.7/1.0 | 0.8/1.0 | |
| La température de vapeur de Staturated | ℃ | 170/184 | 170/184 | 170/184 | 175/184 | |
| Puissance d'entrée | Kilowatt | 108 | 144 | 216 | 360 | |
| Courant d'entrée | 162 | 216 | 324 | 540 | ||
| Pression évaluée | V | 3N C.A. 50Hz 380V | ||||
| Power×Group | KW×P | 18×6 | 18×8/24×6 | 27×8 | 36×10 | |
| un diamètre principal de valve à vapeur | DN | 25 | 25 | 32 | 50 | |
| diamètre de soupape de sûreté de b | DN | 25 | 25 | 25 | 40 | |
| diamater d'admission de c | DN | 15 | 15 | 25 | 25 | |
| diamètre de soupape d'évacuation de d | DN | 25 | 25 | 40 | 40 | |
| Taille globale | L | millimètre | 1100 | 1150 | 1300 | 1450 |
| W | millimètre | 950 | 950 | 1100 | 1350 | |
| H | millimètre | 1950 | 2000 | 2100 | 2300 | |
| taille d'armoire de commande | millimètre | - | - | - | 1200 | |
| B | millimètre | - | - | - | 600 | |
| C | millimètre | - | - | - | 2000 | |
| Poids | kilogramme | 350 | 450 | 680 | 980 | |
| Nous pouvons fournir les produits adaptés aux besoins du client pour l'alimentation d'énergie spécifique dans le monde. | ||||||
Caractéristique
Dessin de détail de produit
![]()
Application
FAQ
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8617701567853