|
Détails sur le produit:
|
| Évaporation évaluée: | 1000kg | pression d'utilisation évaluée: | 0.7mpa |
|---|---|---|---|
| La température de vapeur de Staturated: | 174℃ | Utilisation: | Vapeur Outputing |
| Carburant: | Gaz à mazout, à gaz, naturel, lpg | Style: | Vertical |
| Pression: | Basse pression | Type: | Circulation naturelle |
| Nom de produit: | Chaudière à vapeur à mazout diesel | ||
| Surligner: | Chaudière à vapeur de gaz de carburant diesel,chaudière à vapeur du gaz 1000kg/H,chaudière à vapeur du gaz 0.7Mpa |
||
industrie mise le feu par /Gas de chaudière à vapeur de carburant diesel de capacité de la vapeur 1000kg/h
Lancement de produit
★ Le carburant diesel/chaudière à vapeur à gaz adopte l'indicateur de pression de haute qualité allemand.
★ Adoptez le brûleur importé ou le bas brûleur à azote.
★ Structure horizontale de four, dispositif efficace intégré de séparation de soude.
Appareil électrique principal de Schneider de ★.
★ Le contrôleur d'affichage d'affichage à cristaux liquides, peut montrer le statut courant, l'alarme de défaut, le type et d'autres paramètres.
le ★ 1T le carburant diesel que /gas a mis le feu à la chaudière de générateur de vapeur peut être exempté de l'inspection ;
Brûleur extérieur tout-pré-mélangé facultatif de ★ ; Bas mg de l'azote 30 ; Contrôleur facultatif de PLC de Siemens.
Paramètre
| Chaudière à vapeur mise le feu verticale de pétrole de WQ (gaz) | ||||||
| Type | WQ-500 | WQ-500LX | WQ-1000 | WQ-1000LX | ||
| Projet | Unité | |||||
| Évaporation évaluée | kg/h heure | 500 | 1000 | 500 | 1000 | |
| Pression d'utilisation évaluée | MPA | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
| La température de vapeur de Staturated | ℃ | 174 | 174 | 174 | 174 | |
| Consommation de carburant | Carburant diesel léger | kg/h heure | 38 | 38 | 75 | 75 |
| Gaz naturel | ³ /h de nanomètre | 15 | 15 | 30 | 30 | |
| un diamètre principal de valve à vapeur | DN | 40 | 40 | 50 | 50 | |
| diamètre de soupape de sûreté de b | DN | 50 | 50 | 50*2 | 50*2 | |
| diamater d'admission de c | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| diamètre de soupape d'évacuation de d | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| diamètre de cheminée d'e | DN | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Taille globale | L | millimètre | 3000 | 3000 | 3600 | 3600 |
| W | millimètre | 1450 | 1450 | 1800 | 1800 | |
| H | millimètre | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| Poids | kilogramme | 1800 | 1800 | 2900 | 2900 | |
Avantage
Image de détail de produit
![]()
Champ d'application
Service après-vente
Notre garantie est à 12 mois de la date où le début de machine employant dans l'usine des cutomer.
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8617701567853