|
Détails sur le produit:
|
| Évaporation évaluée: | 1T/H | pression d'utilisation évaluée: | 0.8MPa |
|---|---|---|---|
| La température de vapeur de Staturated: | 174℃ | Utilisation: | Vapeur Outputing |
| Style: | Vertical | Carburant: | Gaz à mazout, à gaz, naturel, lpg |
| Pression: | Basse pression | Type: | Circulation naturelle |
| Nom de produit: | Chaudière à vapeur à mazout diesel | sortie: | Vapeur |
| Surligner: | Chaudière à vapeur du gaz 1T/H naturel,Chaudière à vapeur du gaz 174℃ naturel,chaudière à vapeur du gaz 0.8Mpa naturel |
||
chaudière à vapeur à gaz naturelle de capacité de la vapeur 1T/h
Introduction à gaz naturelle de chaudière à vapeur
★ La chaudière à vapeur à gaz, il est rempli de combustible par le gaz naturel, LPG et ainsi de suite.
Le ★ adopte l'indicateur de pression de haute qualité allemand. Brûleur importé ou bas brûleur à azote.
Dispositif efficace intégré de séparation de soude de ★. Structure horizontale de four,
Appareil électrique principal de Schneider de ★.
★ Le contrôleur d'affichage d'affichage à cristaux liquides, peut montrer le statut courant, l'alarme de défaut, le type et d'autres paramètres.
Brûleur extérieur tout-pré-mélangé facultatif de ★ ; Bas mg de l'azote 30 ; Contrôleur facultatif de PLC de Siemens.
la chaudière à gaz de générateur de vapeur de capacité de vapeur du ★ 1T /h peut être exemptée de l'inspection ;
Paramètre à gaz naturel de chaudière à vapeur
| Chaudière à vapeur mise le feu verticale de pétrole de WQ (gaz) | ||||||
| Type | WQ-500 | WQ-500LX | WQ-1000 | WQ-1000LX | ||
| Projet | Unité | |||||
| Évaporation évaluée | kg/h heure | 500 | 1000 | 500 | 1000 | |
| Pression d'utilisation évaluée | MPA | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
| La température de vapeur de Staturated | ℃ | 174 | 174 | 174 | 174 | |
| Consommation de carburant | Carburant diesel léger | kg/h heure | 38 | 38 | 75 | 75 |
| Gaz naturel | ³ /h de nanomètre | 15 | 15 | 30 | 30 | |
| un diamètre principal de valve à vapeur | DN | 40 | 40 | 50 | 50 | |
| diamètre de soupape de sûreté de b | DN | 50 | 50 | 50*2 | 50*2 | |
| diamater d'admission de c | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| diamètre de soupape d'évacuation de d | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| diamètre de cheminée d'e | DN | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Taille globale | L | millimètre | 3000 | 3000 | 3600 | 3600 |
| W | millimètre | 1450 | 1450 | 1800 | 1800 | |
| H | millimètre | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| Poids | kilogramme | 1800 | 1800 | 2900 | 2900 | |
Avantage à gaz naturel de chaudière à vapeur
Image de produit
![]()
Service après-vente
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8617701567853