|
Détails sur le produit:
|
| Évaporation évaluée: | 100kg/h | La température de vapeur de Staturated: | 170℃ |
|---|---|---|---|
| pression d'utilisation évaluée: | 0.7mpa | Carburant: | Carburant diesel léger |
| Dimension (L*W*H): | Dépend | Opération: | Complètement automatique |
| Utilisation: | Industriel, vapeur Outputing | Style: | Vertical |
| Condition: | Nouveau | sortie: | Vapeur |
| Pression: | Basse pression | Type: | Circulation naturelle |
| Le service après-vente a fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger | Dimension (L*W*H): | Dépend de la capacité de chaudière |
| Certification: | ASME,ISO9001,CE | Garantie: | 1 an |
| Nom de produit: | Chaudière à vapeur à gaz d'huile | Efficacité thermique: | 92% - 98% |
| Surligner: | chaudière à vapeur de l'acier inoxydable 100kg/h,chaudière à vapeur de 100kg/h LPG,Chaudière à vapeur complètement automatique de lpg |
||
100kg/petit générateur de vapeur mis le feu par LPG naturel gaz de h pour la blanchisserie et l'industrie alimentaire
Lancement de produit à gaz de chaudières à vapeur
Paramètre à gaz de chaudières à vapeur
| Modèle | LSS0.05-0.7-Y.Q | LSS0.1-0.7-Y.Q | LSS0.125-0.7-Y.Q | ||
| Projet | Unité | ||||
| Évaporation évaluée | Kg/h heure | 50 | 100 | 125 | |
| Pression d'utilisation évaluée | MPA | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| La température de vapeur de Staturated | ℃ | 170 | 170 | 170 | |
| Consommation de carburant | Carburant diesel léger | kg/h heure | 3,5 | 6,8 | 8,5 |
| Gaz naturel | ³ /h de nanomètre | 3,5 | 7 | 8,75 | |
| LPG | ³ /h de nanomètre | 1,5 | 3 | 3,8 | |
| Gaz de ville | ³ /h de nanomètre | 8,5 | 18 | 22,5 | |
| Capacité de l'eau | L | 29 | 49,3 | 49,6 | |
| un diamètre principal de valve à vapeur | DN | 15 | 25 | 25 | |
| diamètre de soupape de sûreté de b | DN | 20 | 20 | 20 | |
| diamater d'admission de c | DN | 15 | 15 | 15 | |
| diamètre de soupape d'évacuation de d | DN | 20 | 20 | 20 | |
| Diamètre de cheminée | DN | 80 | 125 | 125 | |
| Taille globale | L | millimètre | 820 | 880 | 900 |
| W | millimètre | 890 | 1100 | 1150 | |
| H | millimètre | 1600 | 1800 | 1900 | |
| diamètre de φ | millimètre | 600 | 650 | 650 | |
| Poids | kilogramme | 180 | 220 | 240 | |
Image à gaz de détail de produit de chaudières à vapeur
![]()
Application à gaz de chaudières à vapeur
Au sujet de Wilford
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8617701567853