|
Détails sur le produit:
|
| Évaporation évaluée: | 50 -100KG/h | Condition: | Nouveau |
|---|---|---|---|
| Sortie: | Vapeur | Pression: | Basse pression |
| Type: | Circulation naturelle | Carburant: | À mazout, à gaz |
| Dimension (l*w*h): | Dépend de la capacité de chaudière | Garantie: | 1 an |
| Efficacité thermique: | 92% - 98% | pression d'utilisation évaluée: | 0.7-1.0MPa (7-10bar) |
| La température de vapeur: | 170℃ - 184℃ | ||
| Surligner: | générateur de vapeur du gaz 125kg/H naturel,générateur de vapeur du gaz 10bar naturel,générateur de vapeur 125kg/H à gaz |
||
Générateur de vapeur complètement automatique du gaz 125kg/H naturel pour le traitement des denrées alimentaires des produits alimentaires
en tant que lancement de produit mis le feu de chaudières à vapeur
Paramètre à gaz de chaudières à vapeur
| Modèle | LSS0.05-0.7-Y.Q | LSS0.1-0.7-Y.Q | LSS0.125-0.7-Y.Q | ||
| Projet | Unité | ||||
| Évaporation évaluée | Kg/h heure | 50 | 100 | 125 | |
| Pression d'utilisation évaluée | MPA | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| La température de vapeur de Staturated | ℃ | 170 | 170 | 170 | |
| Consommation de carburant | Carburant diesel léger | kg/h heure | 3,5 | 6,8 | 8,5 |
| Gaz naturel | ³ /h de nanomètre | 3,5 | 7 | 8,75 | |
| LPG | ³ /h de nanomètre | 1,5 | 3 | 3,8 | |
| Gaz de ville | ³ /h de nanomètre | 8,5 | 18 | 22,5 | |
| Capacité de l'eau | L | 29 | 49,3 | 49,6 | |
| un diamètre principal de valve à vapeur | DN | 15 | 25 | 25 | |
| diamètre de soupape de sûreté de b | DN | 20 | 20 | 20 | |
| diamater d'admission de c | DN | 15 | 15 | 15 | |
| diamètre de soupape d'évacuation de d | DN | 20 | 20 | 20 | |
| Diamètre de cheminée | DN | 80 | 125 | 125 | |
| Taille globale | L | millimètre | 820 | 880 | 900 |
| W | millimètre | 890 | 1100 | 1150 | |
| H | millimètre | 1600 | 1800 | 1900 | |
| diamètre de φ | millimètre | 600 | 650 | 650 | |
| Poids | kilogramme | 180 | 220 | 240 | |
Image à gaz de détail de produit de chaudières à vapeur
![]()
Application à gaz de chaudières à vapeur
Au sujet de Wilford
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8617701567853