|
Détails sur le produit:
|
| Nom du produit: | 10 tonnes de chaudière à vapeur à gaz pour la production industrielle | Évaporation évaluée: | 0.5-4t/h |
|---|---|---|---|
| Pression d'utilisation évaluée: | 0.7-1.25Mpa | Carburant: | à mazout |
| Style: | Horizontal | Poids: | 3.3-13.8t |
| Mettre en évidence: | chaudière à vapeur mise le feu par lpg,chaudière à vapeur alimentée au gaz |
||
10 tonnes de chaudière à vapeur à gaz pour l'industrie alimentaire
Lancement de produit
Paramètre
| Modèle | WNS0.5 | WNS1 | WNS1.5 | WNS2 | WNS3 | WNS4 | ||
| Projet | Unité | |||||||
| Évaporation évaluée | t/h | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | |
| Pression d'utilisation évaluée | MPA | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | |
| La température de vapeur de Staturated | ℃ | 170 | 184 | 184 | 184 | 184 | 193 | |
| Consommation de carburant | Carburant diesel léger | kg/h heure | 35 | 70 | 105 | 140 | 210 | 260 |
| Gaz naturel | ³ /h de nanomètre | 40 | 80 | 120 | 160 | 240 | 280 | |
| LPG | ³ /h de nanomètre | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | |
| Gaz de ville | ³ /h de nanomètre | 85 | 170 | 250 | 340 | 510 | 680 | |
| un diamètre principal de valve à vapeur | DN | 40 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | |
| diamètre de soupape de sûreté de b | DN | 40 | 50 | 50 | 40×2 | 40×2 | 50×2 | |
| diamater d'admission de c | DN | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | |
| diamètre de soupape d'évacuation de d | DN | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | |
| diamètre de cheminée d'e | DN | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| Taille globale | L | millimètre | 3800 | 4500 | 4700 | 4800 | 5500 | 6310 |
| L1 | millimètre | 3100 | 3200 | 3600 | 3800 | 4500 | 5230 | |
| W | millimètre | 1900 | 2300 | 2800 | 2900 | 2900 | 2950 | |
| W1 | millimètre | 1000 | 1880 | 1900 | 2150 | 2350 | 2350 | |
| H | millimètre | 2100 | 2680 | 2950 | 3250 | 3880 | 3120 | |
| H1 | millimètre | 1800 | 1980 | 2070 | 2250 | 2450 | 2530 | |
| Poids | T | 3,3 | 4,6 | 5,5 | 6,3 | 10,6 | 13,8 | |
Caractéristiques
1 . Efficacité thermique jusqu'à 98%
2 . Longue durée de vie
3 . Les carburants applicables incluent : gaz naturel, gaz liquéfié, gaz de ville
4 . Portée d'application : chauffage central, chauffage
Détails de produit
![]()
Application
Diagramme de cas de projet
![]()
Personne à contacter: Mrs. Sonja .S
Téléphone: +86 17701567985
Télécopieur: 86-512-58698850