Détails sur le produit:
|
Évaporation évaluée: | 500KG | pression d'utilisation évaluée: | 0.7mpa |
---|---|---|---|
La température de vapeur de Staturated: | 170℃ | Utilisation: | Vapeur Outputing |
Style: | Vertical | Carburant: | Gaz à mazout, à gaz, naturel, lpg |
Pression: | Basse pression | Type: | Circulation naturelle |
condition: | nouveau | Sortie: | Vapeur |
Poids: | Consultez le personnel de client-service | Service après-vente fourni: | Machine disponible pour entretenir des machines à l'étranger |
Dimension (l*w*h): | Dépend | Nom de produit: | Chaudière à vapeur |
Surligner: | Chaudière à vapeur de gaz naturel,chaudière à vapeur mise le feu par lpg |
gaz de chaudière d'IndustrialSteam de capacité de l'évaporation 500KG/h/mazout diesel
Lancement de produit
la chaudière d'IndustrialSteam de capacité d'évaporation du ★ 500KG/h adopte le moteur à combustion importé avec le rendement élevé et la basse émission.
Le ★ adoptent la soupape de sûreté grand ouverte pour assurer l'exploitation sûre de la chaudière.
Contrôleur de wilford d'utilisation de ★, opération simple, opération automatique. Pompe à eau hypersustentatrice, approvisionnement en eau stable à haute pression
Le ★ adoptent le commutateur à haute précision de contrôle de la pression pour assurer le service de sécurité et de longue durée.
le générateur de vapeur de gaz du ★ 500KG 1T peut être exempté de l'inspection ; Brûleur extérieur tout-pré-mélangé facultatif ; Bas mg de l'azote 30 ; Contrôleur facultatif de PLC de Siemens.
Le ★ équipé de l'indicateur de niveau multifonctionnel de l'eau, l'utilisateur peut comprendre le niveau d'eau actuel directement.
Paramètre
Type | LSS0.5 | LSS1 | LSS1.5 | LSS2 | ||
Projet | Unité | |||||
Évaporation évaluée | t/h | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | |
Pression d'utilisation évaluée | MPA | 0.7/1.0 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | |
La température de vapeur de Staturated | ℃ | 170/193 | 184/193 | 184/193 | 184/193 | |
Consommation de carburant | Carburant diesel léger | kg/h heure | 35 | 70 | 105 | 140 |
Gaz naturel | ³ /h de nanomètre | 40 | 80 | 120 | 160 | |
LPG | ³ /h de nanomètre | 15 | 30 | 45 | 60 | |
Gaz de ville | ³ /h de nanomètre | 85 | 170 | 265 | 340 | |
un diamètre principal de valve à vapeur | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | |
diamètre de soupape de sûreté de b | DN | 40 | 50 | 50 | 40×2 | |
diamater d'admission de c | DN | 25 | 25 | 32 | 40 | |
diamètre de soupape d'évacuation de d | DN | 25 | 40 | 40 | 40 | |
diamètre de cheminée d'e | DN | 250 | 350 | 400 | 500 | |
Taille globale | L | millimètre | 1830 | 1980 | 2045 | 2550 |
W | millimètre | 1780 | 1980 | 2220 | 2780 | |
H | millimètre | 2650 | 3080 | 3380 | 3620 | |
H1 | millimètre | 2100 | 2300 | 2650 | 2880 | |
φDiameter | millimètre | 1180 | 1380 | 1680 | 1980 | |
Poids | T | 1.8/2.2 | 2.3/2.8 | 3.3/4 | 4.3/5.2 |
Avantage
Image de détail de produit
Champ d'application
Image de produit
Au sujet de nous
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8617701567853