Détails sur le produit:
|
Évaporation évaluée: | 0.5-1t/h | pression d'utilisation évaluée: | 0.8MPa |
---|---|---|---|
La température de vapeur de Staturated: | 174℃ | Utilisation: | Vapeur Outputing |
Style: | Vertical | Carburant: | Gaz à mazout, à gaz, naturel, lpg |
Pression: | Basse pression | Type: | Circulation naturelle |
Nom de produit: | Chaudière à vapeur à mazout diesel | Sortie: | Vapeur |
Surligner: | chaudière à vapeur 0.8Mpa mise le feu diesel,Chaudière à vapeur 1T/H mise le feu diesel,La biomasse 1T/H a mis le feu à la chaudière à vapeur |
chaudière à vapeur à mazout diesel de 0.5-1T/h Insuatrial
Introduction à mazout diesel de chaudière à vapeur
chaudière à vapeur à mazout diesel du ★ 0.5-1T/h Insuatrial, il est rempli de combustible par le pétrole de dieael, le gaz naturel, LPG et ainsi de suite.
Brûleur importé par ★ ou bas brûleur à azote. Adopte l'indicateur de pression de haute qualité allemand.
Dispositif efficace intégré de séparation de soude de ★. Structure horizontale de four,
Appareil électrique principal de Schneider de ★.
★ Le contrôleur d'affichage d'affichage à cristaux liquides, peut montrer le statut courant, l'alarme de défaut, le type et d'autres paramètres.
Brûleur extérieur tout-pré-mélangé facultatif de ★ ; Bas mg de l'azote 30 ; Contrôleur facultatif de PLC de Siemens.
Le ★ la chaudière à gaz de générateur de vapeur de capacité de vapeur peut être exempté de l'inspection ;
Le style de structure de ★, compact et beau, élégant vertical, couleur classique, sauvent l'espace de pièce et facilement l'installation.
Paramètre à mazout diesel de chaudière à vapeur
Chaudière à vapeur mise le feu verticale de pétrole de WQ (gaz) | ||||||
Type | WQ-500 | WQ-500LX | WQ-1000 | WQ-1000LX | ||
Projet | Unité | |||||
Évaporation évaluée | kg/h heure | 500 | 1000 | 500 | 1000 | |
Pression d'utilisation évaluée | MPA | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
La température de vapeur de Staturated | ℃ | 174 | 174 | 174 | 174 | |
Consommation de carburant | Carburant diesel léger | kg/h heure | 38 | 38 | 75 | 75 |
Gaz naturel | ³ /h de nanomètre | 15 | 15 | 30 | 30 | |
un diamètre principal de valve à vapeur | DN | 40 | 40 | 50 | 50 | |
diamètre de soupape de sûreté de b | DN | 50 | 50 | 50*2 | 50*2 | |
diamater d'admission de c | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | |
diamètre de soupape d'évacuation de d | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | |
diamètre de cheminée d'e | DN | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Taille globale | L | millimètre | 3000 | 3000 | 3600 | 3600 |
W | millimètre | 1450 | 1450 | 1800 | 1800 | |
H | millimètre | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
Poids | kilogramme | 1800 | 1800 | 2900 | 2900 |
Avantage à mazout diesel de chaudière à vapeur
Image à mazout diesel de chaudière à vapeur
Champ d'application
Service après-vente
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8617701567853