Détails sur le produit:
|
Évaporation évaluée: | 150-300kg/h | La température de vapeur de Staturated: | 170℃ |
---|---|---|---|
pression d'utilisation évaluée: | Basse pression | Diamètre principal de valve à vapeur: | 25/32DN |
Sortie: | Vapeur | Poids: | 610-850kg |
Surligner: | chaudière à vapeur 300kg/H mise le feu par LPG,Stérilisez la chaudière à vapeur mise le feu par LPG,Chauffe-eau à gaz de soja |
Le LPG économiseur d'énergie a mis le feu à la chaudière à vapeur pour le kola Iine de soja de lait stérilisent
Introduction mise le feu par LPG de chaudière à vapeur
1. La chaudière de Wilford est employée du four vertical sans tubes de bile, structure de quatre retours.
2. Transfert de chaleur effectivement croissant aux chauffe-eau de gaz, améliorant l'efficacité thermique et le bon effet économiseur d'énergie.
3. Aucun besoin de siffler la conception, la chaleur n'est également transféré aux ailerons de transfert de mur et de chaleur pour éviter la pression et pour prolonger la durée de vie.
4. La salle de combustion est grande et l'exportation biliaire de four à basse température, le tuyau principal de fil est surface de chauffage de convection, la chambre supérieure peut installer la récupération d'échange thermique pour maximiser l'énergie économisante.
Paramètre mis le feu par LPG de chaudière à vapeur
Modèle | LWS0.05-0.7-Y.Q | LWS0.1-0.7-Y.Q | LWS0.15-0.7-Y.Q | LWS0.2-0.7-Y.Q | LWS0.3-0.7-Y.Q | ||
Projet | Unité | ||||||
Évaporation évaluée | t/h | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | |
Pression d'utilisation évaluée | MPA | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
La température de vapeur de Staturated | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
Consommation de carburant | Carburant diesel léger | kg/h heure | 3,5 | 7 | 10,5 | 14 | 21 |
Gaz naturel | ³ /h de nanomètre | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | |
LPG | ³ /h de nanomètre | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 9 | |
Gaz de ville | ³ /h de nanomètre | 8,5 | 17 | 25,5 | 34 | 51 | |
Dimension | |||||||
un diamètre principal de valve à vapeur | DN | 15 | 25 | 25 | 32 | 32 | |
diamètre de soupape de sûreté de b | DN | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
diamater d'admission de c | DN | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
diamètre de soupape d'évacuation de d | DN | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
diamètre de cheminée d'e | DN | 100 | 120 | 150 | 150 | 200 | |
Taille globale | L | millimètre | 870 | 1020 | 1150 | 1260 | 1270 |
W | millimètre | 930 | 1080 | 1260 | 1400 | 1570 | |
W1 | millimètre | 640 | 760 | 890 | 970 | 1040 | |
H | millimètre | 1660 | 1750 | 1840 | 2160 | 2400 | |
H1 | millimètre | 1460 | 1480 | 1520 | 1840 | 2090 | |
diamètre de φ | millimètre | 630 | 750 | 880 | 960 | 1000 | |
Poids | kilogramme | 330 | 470 | 610 | 780 | 850 |
Caractéristique mise le feu par LPG de chaudière à vapeur
1 . Conception verticale de structure
2 . Four intégré
3 . Plein échange thermique
4 . Bonne qualité de vapeur
5 . Efficacité de combustion élevée
6 . L'opération est sûre et stable
Image de produit
Diagramme de cas de projet
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8617701567853