Détails sur le produit:
|
Puissance thermique évaluée: | 0.045MW | Pression d'utilisation évaluée: | Pression ordinaire |
---|---|---|---|
Structure: | Chauffe-eau électriques | Type: | Circulation naturelle |
Nom du produit: | Fournisseur électrique industriel de chaudière de chauffe-eau | tension: | 380v/50HZ |
Garantie: | 1 année | Service après-vente fourni: | Machine disponible pour entretenir des machines à l'étranger |
de sortie: | بخار | Dimension (L*W*H): | dépend |
Surligner: | chauffe-eau électrique de capacité élevée,chaudière à eau chaude électrique |
Petite chaudière à eau chaude électrique industrielle de chauffage de nouvelle conception pour la chauffage
Lancement de produit
La chaudière à eau chaude électrique nouvellement conçue de chauffage est exquise dans des caractéristiques d'art et de production.
L'utilisation des tubes de haute qualité de chauffage et des composants électriques, longue durée de vie, chaudière à eau chaude dans l'opération
du contrôle automatique, avec le contrôle de température de l'eau, affichage de niveau d'eau, protection de manque d'eau, plus de
protection de la température et d'autres fonctions automatiques d'affichage. En même temps, le site est facile à installer et a
identification au sol détaillée de câblage.
Paramètre
Type | CLDR0.03-85/60 | CLDR0.045-85/60 | CLDR0.06-85/60 | CLDR0.075-85/60 | CLDR0.09-85/60 | CLDR0.105-85/60 | CLDR0.12-85/60 | CLDR0.15-85/60 | ||
Projet | Unité | |||||||||
Capacité de chauffage évaluée | MW | 0,03 | 0,045 | 0,06 | 0,075 | 0,09 | 0,105 | 0,12 | 0,15 | |
Capacité de chauffage totale | 104kcal | 2,5 | 3,8 | 5,0 | 6,3 | 7,5 | 8,8 | 10,0 | 12,5 | |
Pression d'utilisation évaluée | MPA | Pression ordinaire | ||||||||
Puissance d'entrée | Kilowatt | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 150 | |
Courant d'entrée | A | 45 | 67,5 | 90 | 112,5 | 135 | 157,5 | 180 | 225 | |
Tension évaluée | V | 3PN 380 50Hz | ||||||||
un diamètre de débouché de l'eau | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | |
diamètre d'admission de l'eau de b | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | |
diamètre de retour de l'eau de c | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | |
diamètre de soupape d'évacuation de d | DN | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 40 | |
diamètre de tube d'expansion d'e | DN | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | |
Taille globale | Longueur | L millimètre | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1200 |
Largeur | W millimètre | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 1100 | |
Taille | H millimètre | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1900 | |
Poids | kilogramme | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 450 |
Image de produit
Application
Portée d'application ------ hôtels, hôpitaux, usines, restaurants, écoles, bains, salles de bains, bains, saunas,
eau de piscines, de serres chaudes, d'usines de nourriture, de blanchisserie, industrielle et autre chaude, climatisation centrale,
chauffage et emplacement de chauffage, etc.
Service
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8617701567853