Détails sur le produit:
|
Type de produit: | LDR0.12-0.7 | Pression évaluée d'eau chaude: | 0.7MPa |
---|---|---|---|
Puissance évaluée de chauffage: | 0.12mw | Temp évalué d'eau chaude: | 95℃ |
Puissance d'entrée: | 120KW | Courant d'entrée: | 180A |
Utilisation: | Industrielle | Carburant: | électrique |
Style: | Vertical | de sortie: | eau chaude |
Surligner: | chauffe-eau électrique de capacité élevée,chaudière à eau chaude électrique |
Type économiseur d'énergie de nouvel état chaudière à eau chaude électrique pour l'industrie
Lancement de produit
Chaudière à eau chaude de série de LDR, l'équipement fait sur commande de ce client, il a les caractéristiques de forte stabilité et riches, sûr et fiable. Il est divisé en types anti-déflagrants et à l'épreuve non. Notre société peut adapter d'autres chaudières aux besoins du client avec la pression d'évaporation et d'utilisation selon les besoins des clients.
Paramètre
Type | LDR0.06-0.7-95/70 | LDR0.09-0.7-95/70 | LDR0.12-0.7-95/70 | LDR0.18-0.7-95/70 | LDR0.23-0.7-95/70 | LDR0.35-0.7-95/70 | LDR0.47-0.7-95/70 | LDR0.53-0.7-95/70 | |
Projet | Unité | ||||||||
Pression d'utilisation évaluée | MPA | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Température de l'eau de Staturated | ℃ | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 |
Puissance d'entrée | Kilowatt | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 | 480 | 540 |
Courant d'entrée | A | 90 | 135 | 180 | 270 | 360 | 540 | 720 | 810 |
Pression évaluée | V | 3N C.A. 50Hz 380V | |||||||
Power×Group | KW×P | 15×4 | 15×6 | 15×8 | 25×6+15×2 | 25×9+15 | 36×10 | 36×12+25×2 | 36×15 |
diamètre de débouché d'aWater | DN | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 |
diamètre de retour de l'eau de b | DN | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 |
diamètre d'admission de l'eau de c | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 |
diamètre de soupape d'évacuation de d | DN | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
diamètre de soupape de sûreté d'e | DN | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 |
Taille globale | L millimètre | 750 | 750 | 750 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 1600 |
W millimètre | 650 | 650 | 650 | 1100 | 1100 | 1200 | 1350 | 1350 | |
H millimètre | 1380 | 1380 | 1380 | 1900 | 1900 | 2000 | 2200 | 2200 | |
LDR0.53 et plus, la structure est séparé, avec l'armoire de commande indépendante. | Un millimètre | - | - | - | - | - | 1200 | ||
B millimètre | - | - | - | - | - | 600 | |||
C millimètre | - | - | - | - | - | 1800 | |||
Poids | kilogramme | 180 | 200 | 235 | 485 | 525 | 620 | 710 | 820/1350 |
Dessin de détail de produit
Image de produit
Application
Service
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8617701567853