|
Détails sur le produit:
|
| Évaporation évaluée: | 1T/H | pression d'utilisation évaluée: | 0.8MPa |
|---|---|---|---|
| La température de vapeur de Staturated: | 174℃ | Utilisation: | Vapeur Outputing |
| Style: | Vertical | Carburant: | Gaz à mazout, à gaz, naturel, lpg |
| Pression: | Basse pression | Type: | Circulation naturelle |
| Nom de produit: | Chaudière à vapeur à mazout diesel | sortie: | Vapeur |
| Surligner: | Chaudière 1T/H à gaz naturelle,Chaudière à vapeur de la basse pression 1T/H,chaudière à vapeur de la basse pression 0.8Mpa |
||
Le meilleur gaz naturel des prix 1T/H/chaudière à vapeur diesel de mazout pour l'industrie
Introduction industrielle de chaudière à vapeur
Paramètre industriel de chaudière à vapeur
| Chaudière à vapeur mise le feu verticale de pétrole de WQ (gaz) | ||||||
| Type | WQ-500 | WQ-500LX | WQ-1000 | WQ-1000LX | ||
| Projet | Unité | |||||
| Évaporation évaluée | kg/h heure | 500 | 1000 | 500 | 1000 | |
| Pression d'utilisation évaluée | MPA | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
| La température de vapeur de Staturated | ℃ | 174 | 174 | 174 | 174 | |
| Consommation de carburant | Carburant diesel léger | kg/h heure | 38 | 38 | 75 | 75 |
| Gaz naturel | ³ /h de nanomètre | 15 | 15 | 30 | 30 | |
| un diamètre principal de valve à vapeur | DN | 40 | 40 | 50 | 50 | |
| diamètre de soupape de sûreté de b | DN | 50 | 50 | 50*2 | 50*2 | |
| diamater d'admission de c | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| diamètre de soupape d'évacuation de d | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| diamètre de cheminée d'e | DN | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Taille globale | L | millimètre | 3000 | 3000 | 3600 | 3600 |
| W | millimètre | 1450 | 1450 | 1800 | 1800 | |
| H | millimètre | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| Poids | kilogramme | 1800 | 1800 | 2900 | 2900 | |
Chaudière à vapeur industrielle
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8617701567853