Détails sur le produit:
|
Évaporation évaluée: | 1-20T/h | pression d'utilisation évaluée: | 1/1.25MPa |
---|---|---|---|
Type: | Horizontal | Carburant: | Gaz, pétrole |
Utilisation: | Industriel | Structure: | Tube de feu |
Condition: | Nouveau | Le service après-vente a fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger |
Nom de produit: | Gaz industriel de tube de feu/chaudière à vapeur à mazout | Application: | nourriture, textile, industrie chimique |
Surligner: | Combustible dérivé du pétrole chaudière horizontale,le four de forme d'onde combustible dérivé du pétrole la chaudière,chaudière à vapeur d'huile de four de forme d'onde |
Structure arrière humide de chaudière à vapeur du gazole 20T/H
Introduction de chaudière à vapeur
Paramètre de chaudière à vapeur
Modèle | WNS0.5 | WNS1 | WNS1.5 | WNS2 | WNS3 | WNS4 | WNS6 | WNS8 | WNS10 | ||
Projet | Unité | ||||||||||
Évaporation évaluée | t/h | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Pression d'utilisation évaluée | MPA | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | |
La température de vapeur de Staturated | ℃ | 170 | 184 | 184 | 184 | 184 | 193 | 193 | 193 | 193 | |
Consommation de carburant | Carburant diesel léger | kg/h heure | 35 | 70 | 105 | 140 | 210 | 260 | 390 | 520 | 650 |
Gaz naturel | ³ /h de nanomètre | 40 | 80 | 120 | 160 | 240 | 280 | 420 | 560 | 700 | |
LPG | ³ /h de nanomètre | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 300 | |
Gaz de ville | ³ /h de nanomètre | 85 | 170 | 250 | 340 | 510 | 680 | 1020 | 1360 | 1700 | |
un diamètre principal de valve à vapeur | DN | 40 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | |
diamètre de soupape de sûreté de b | DN | 40 | 50 | 50 | 40×2 | 40×2 | 50×2 | 65×2 | 80×2 | 80×2 | |
diamater d'admission de c | DN | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | |
diamètre de soupape d'évacuation de d | DN | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
diamètre de cheminée d'e | DN | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 650 | 800 | 900 | |
Taille globale | L | millimètre | 3800 | 4500 | 4700 | 4800 | 5500 | 6310 | 7200 | 7780 | 8330 |
L1 | millimètre | 3100 | 3200 | 3600 | 3800 | 4500 | 5230 | 5960 | 6320 | 7040 | |
W | millimètre | 1900 | 2300 | 2800 | 2900 | 2900 | 2950 | 3190 | 3440 | 3475 | |
W1 | millimètre | 1000 | 1880 | 1900 | 2150 | 2350 | 2350 | 2650 | 2980 | 3040 | |
H | millimètre | 2100 | 2680 | 2950 | 3250 | 3880 | 3120 | 3610 | 3700 | 3800 | |
H1 | millimètre | 1800 | 1980 | 2070 | 2250 | 2450 | 2530 | 2850 | 2920 | 3050 | |
Poids | T | 3,3 | 4,6 | 5,5 | 6,3 | 10,6 | 13,8 | 18,5 | 20 | 23 |
Paramètre de chaudière à vapeur
Modèle | WNS8 | WNS10 | WNS12 | WNS15 | WNS20 | ||
Article | unité | ||||||
Évaporation évaluée | T/h | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | |
Pression d'utilisation évaluée | MPA | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | |
La température de vapeur de Staturated | ℃ | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | |
Poids | T | 18,4 | 23 | 30,1 | 36,5 | 49,5 | |
fuelconsumption | carburant diesel | Kg/h heure | 480 | 600 | 720 | 900 | 1200 |
gaz naturel | Nanomètre3/h | 614 | 766 | 921 | 1140 | 1525 | |
LPG | L/h | 957 | 1194 | 1435 | 1777 | 2377 | |
une valve à vapeur principale | millimètre | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | |
soupape de sûreté de b | millimètre | 65×2 | 80×2 | 80×2 | 80×2 | 80×2 | |
admission de l'eau de c | millimètre | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | |
soupape de vidange de d | millimètre | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | |
cheminée d'e | millimètre | 650 | 750 | 1000 | 1000 | 1250 | |
Taille globale | L | millimètre | 7950 | 8600 | 8740 | 10730 | 11250 |
W | millimètre | 3200 | 3400 | 7450 | 8110 | 8360 | |
H | millimètre | 4100 | 4300 | 3475 | 3850 | 4395 | |
Taille de transport | L1 | millimètre | 6700 | 7350 | 2700 | 2950 | 3250 |
W1 | millimètre | 2600 | 2800 | 4050 | 4210 | 4650 | |
H1 | millimètre | 3070 | 3470 | 3280 | 3510 | 3820 |
Affichage de produit de chaudière à vapeur
La chaudière à vapeur la livraison et l'installation :
Dessins d'installation de système de produit de chaudière à vapeur
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8617701567853