|
Détails sur le produit:
|
| Évaporation évaluée: | 12-125kg/h | Puissance d'entrée: | 9-90KW |
|---|---|---|---|
| Condition: | Nouveau | Carburant: | Chauffage électrique |
| Dimension (L*W*H): | dépend | Garantie: | 1 année |
| Mots-clés: | générateur de vapeur électrique, prix industriel de chaudière de porcelaine | ||
| Surligner: | Générateur de vapeur électrique portatif,petit générateur de vapeur électrique |
||
Générateur de vapeur électrique d'acier inoxydable de nouvelle conception pour l'industrie
Lancement de produit
Paramètre
| Générateur de vapeur électrique sans inspection national | |||||||||||
| Modèle | LDR0.012-0.7 | LDR0.016-0.7 | LDR0.025-0.7 | LDR0.035-0.7 | LDR0.05-0.7 | LDR0.06-0.7 | LDR0.08-0.7 | LDR0.1-0.7 | LDR0.125-0.7 | ||
| Projet | UNITÉ | ||||||||||
| Évaporation évaluée | Kg/h heure | 12 | 16 | 25 | 35 | 50 | 60 | 80 | 100 | 125 | |
| Pression d'utilisation évaluée | MPA | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| La température de vapeur saturée | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Puissance d'entrée | Kilowatt | 9 | 12 | 18 | 27 | 36 | 40 | 54 | 72 | 90 | |
| Courant d'entrée | A | 14 | 18 | 27 | 41 | 54 | 60 | 81 | 108 | 135 | |
| Tension évaluée | V | 3N C.A. 50Hz 380V | |||||||||
| diamètre de valve à vapeur d'aMain | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | |
| diamètre bSafety de valve | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | |
| diamater de cInlet | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| diamètre de valve de dBlowoff | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | |
Taille globale |
L | millimètre | 540 | 540 | 540 | 540 | 650 | 650 | 650 | 800 | 800 |
| W | millimètre | 650 | 650 | 650 | 650 | 660 | 660 | 660 | 800 | 800 | |
| H | millimètre | 980 | 980 | 1100 | 1100 | 1380 | 1380 | 1380 | 1580 | 1580 | |
| Poids | kilogramme | 90 | 95 | 105 | 110 | 130 | 130 | 135 | 195 | 195 | |
| Selon des conditions d'ordre de client, la société peut fournir les produits adaptés aux besoins du client pour l'alimentation d'énergie spécifique dans le monde. | |||||||||||
Caractéristique
Dessin de détail de produit
![]()
Image de produit
![]()
Notre service
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8617701567853