|
Détails sur le produit:
|
| Puissance thermique évaluée: | 0.7-1.4MW | Capacité de chauffage totale: | 600000-1200000 |
|---|---|---|---|
| Tension: | 380V | Diamètre d'admission de l'eau: | 100/125/150DN |
| Diamètre de débouché de l'eau: | 100/125/150DN | Utilisation: | L'industrie alimentaire |
| Mettre en évidence: | chaudière à l'eau chaude 1200000kcal industrielle,Chaudière à eau chaude de retour |
||
Chaudière à eau chaude à mazout de l'industrie alimentaire 600000 - structure 1200000kcal trois de retour
Lancement de produit
Paramètre
| Type | CWNS0.7-95/70-Y.Q | CWNS1.05-95/70-Y.Q | CWNS1.4-95/70-Y.Q | CWNS1.75-95/70-Y.Q | CWNS2.1-95/70-Y.Q | CWNS2.8-95/70-Y.Q | ||
| Projet | Unité | |||||||
| Puissance thermique évaluée | MW | 0,7 | 1,05 | 1,4 | 1,75 | 2,1 | 2,8 | |
| Capacité de chaleur totale | 104kcal | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | |
| Pression d'utilisation évaluée | MPA | Pression ordinaire | ||||||
| Consommation de carburant | Carburant diesel léger | kg/h heure | 65 | 97,5 | 130 | 162 | 195 | 260 |
| Gaz naturel | Nm3/h | 70 | 105 | 140 | 175 | 210 | 280 | |
| LPG | Nm3/h | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 | |
| Gaz de ville | Nm3/h | 170 | 255 | 340 | 425 | 510 | 680 | |
| Diamètre d'admission de l'eau | DN | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
| Diamètre de débouché de l'eau | DN | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
| Diamètre de soupape d'évacuation | DN | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | |
| Tension | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
Taille globale |
Longueur | millimètre | 3020 | 3230 | 3650 | 4100 | 4550 | 5600 |
| Largeur | millimètre | 1700 | 1750 | 1820 | 1890 | 1930 | 2000 | |
| Taille | millimètre | 1880 | 1960 | 2050 | 2100 | 2150 | 2270 | |
| Poids | kilogramme | 2450 | 2780 | 3500 | 3860 | 4520 | 6300 | |
Avantage
1 . Mouillez la structure arrière de trois-retour
2 . Les chaudières à eau chaude adoptent la conception de four de vague
3 . Optimisez le transfert de chaleur, efficacité thermique élevée
4 . Répondez aux conditions ambiantes
5 . Ressources d'économie
6 . Haute sécurité
Application
Personne à contacter: Mrs. Sonja .S
Téléphone: +86 17701567985
Télécopieur: 86-512-58698850