Détails sur le produit:
|
Évaporation évaluée: | 0.1-0.3T/h | pression d'utilisation évaluée: | 0.7mpa |
---|---|---|---|
La température de vapeur de Staturated: | 170℃ | Diamètre principal de valve à vapeur: | 25-32DN |
Diamètre de soupape de sûreté: | 25DN | Consommation de carburant: | 8-24kg/h |
Surligner: | Chaudière à vapeur mise le feu par lpg verticale,chaudière à vapeur 170℃ alimentée au gaz |
Gaz naturel vertical/chaudière à vapeur à mazout
Lancement de produit
Paramètre
Modèle (chaudière à vapeur à gaz naturelle) | LWS0.05-0.7-Y.Q | LWS0.1-0.7-Y.Q | LWS0.15-0.7-Y.Q | LWS0.2-0.7-Y.Q | LWS0.3-0.7-Y.Q | ||
Projet | Unité | ||||||
Évaporation évaluée | t/h | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | |
Pression d'utilisation évaluée | MPA | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
La température de vapeur de Staturated | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
Consommation de carburant | Carburant diesel léger | kg/h heure | 3,5 | 7 | 10,5 | 14 | 21 |
Gaz naturel | ³ /h de nanomètre | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | |
LPG | ³ /h de nanomètre | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 9 | |
Gaz de ville | ³ /h de nanomètre | 8,5 | 17 | 25,5 | 34 | 51 | |
Dimension | |||||||
un diamètre principal de valve à vapeur | DN | 15 | 25 | 25 | 32 | 32 | |
diamètre de soupape de sûreté de b | DN | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
diamater d'admission de c | DN | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
diamètre de soupape d'évacuation de d | DN | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
diamètre de cheminée d'e | DN | 100 | 120 | 150 | 150 | 200 | |
Taille globale | L | millimètre | 870 | 1020 | 1150 | 1260 | 1270 |
W | millimètre | 930 | 1080 | 1260 | 1400 | 1570 | |
W1 | millimètre | 640 | 760 | 890 | 970 | 1040 | |
H | millimètre | 1660 | 1750 | 1840 | 2160 | 2400 | |
H1 | millimètre | 1460 | 1480 | 1520 | 1840 | 2090 | |
diamètre de φ | millimètre | 630 | 750 | 880 | 960 | 1000 | |
Poids | kilogramme | 330 | 470 | 610 | 780 | 850 |
Avantage
1 . Verticale sans tube, la chaudière à vapeur à gaz naturelle
2 . Efficacité thermique élevée, vapeur de haute qualité
3 . L'effet de transfert de chaleur de la fumée à l'eau de four est bon
4 . Chaudière à vapeur de la qualité de l'eau adaptability.industrial
5 . Sûr et efficace
Image de produit
Diagramme de cas de projet
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8617701567853