Détails sur le produit:
|
Puissance thermique évaluée: | 0.06-0.35MV | Capacité de chauffage totale: | 50000-300000kcal |
---|---|---|---|
pression d'utilisation évaluée: | Pression atmosphérique | Puissance d'entrée: | 60-360KW |
Courant d'entrée: | 90-540A | Taille globale: | Dépendez |
Surligner: | chaudière à eau chaude industrielle,chauffe-eau électrique de capacité élevée |
Chaudière à eau chaude électrique favorable à l'environnement de basse pression de LDR
Lancement de produit
1 . La chaudière électrique a une longue durée de vie, est vert, propre et exempt de la pollution.
2 . Sa puissance thermique est en-dessous de 300 000 kcal, de structure intégrée et compacte électromécanique et de petite empreinte de pas.
3 . En raison de l'électricité, elle n'émettra la fumée et aucun gaz néfaste.
4 . La chaudière réalise l'opération automatique à régulation de processus, et a des mesures de protection telles que la protection de pression, la prévention de fuite, et le temps mort d'approvisionnement en eau.
5 . La qualité du tube électrique choisi de chauffage est absolument garantie, forte et durable.
6 . Élégant et facile à installer.
Paramètre
Type | CLDR0.06-95/70 | CLDR0.12-95/70 | CLDR0.17-95/70 | CLDR0.23-95/70 | CLDR0.29-95/70 | CLDR0.35-95/70 | CLDR0.47-95/70 | CLDR0.58-95/70 | ||
Projet | Unité | |||||||||
Puissance thermique évaluée | MW | 0,06 | 0,12 | 0,17 | 0,23 | 0,29 | 0,35 | 0,47 | 0,58 | |
Capacité de chauffage totale | 104kcal | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
Pression d'utilisation évaluée | MPA | Pression ordinaire | ||||||||
Puissance d'entrée | Kilowatt | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 480 | 540 | |
Courant d'entrée | A | 90 | 180 | 270 | 450 | 540 | 720 | 810 | ||
Tension évaluée | V | 3N C.A. 50HZ 380V | ||||||||
Power×Group | KW×P | 20×3 | 20×6 | 30×6 | 30×8 | 30×10 | 30×12 | 30×16 | 36×15 | |
Diamètre d'admission de l'eau | DN | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 | |
Diamètre de débouché de l'eau | DN | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 | |
Diamètre de soupape d'évacuation | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | |
Taille globale | Longueur | millimètre | 750 | 920 | 960 | 1050 | 1120 | 1200 | 1350 | 1420 |
Largeur | millimètre | 900 | 820 | 860 | 970 | 1020 | 1100 | 1250 | 1300 | |
Taille | millimètre | 1020 | 1200 | 1400 | 1510 | 1630 | 1850 | 2000 | 2150 | |
Poids | kilogramme | 210 | 245 | 310 | 340 | 370 | 410 | 580 | 750 |
Avantage
Image de produit
Application
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8617701567853