Détails sur le produit:
|
Puissance thermique évaluée: | 0.06-0.17MW | Capacité de chauffage totale: | 50000-150000kcal |
---|---|---|---|
Diamètre d'admission de l'eau: | 50-65DN | Diamètre de débouché de l'eau: | 50-35DN |
Puissance d'entrée: | 60-180KW | Courant d'entrée: | 90-270A |
Surligner: | chaudière à eau chaude industrielle,chaudière à eau chaude électrique |
Chaudière à eau chaude électrique durable performante pour le nettoyage d'hôtel
Lancement de produit
1. Il appartient à une petite chaudière à eau chaude de chauffage électrique, qui emploie l'électricité comme source de chaleur, propre, favorable à l'environnement et sûr.
2. Il adopte la conception intégrée électromécanique, il est facile installer et déplacer que.
3. Généralement, nous utilisons l'acier inoxydable ou le tube électrique matériel importé de chauffage d'acier allié, qui a une longue durée de vie.
4. Aucun échappement de fumée, la perte de chaleur n'est extrêmement - bas, considérablement améliorant l'efficacité thermique.
5. Le contrôleur de chaudière a la représentation très bonne, protection intégrée de fusible de circuit de branche, transformateur de puissance d'isolement et ainsi de suite.
6. Contrôle complètement automatique, avec l'alarme automatique, la progression électrique d'élément de chauffe et la coupure et d'autres dispositifs de protection multiples.
Paramètre
Type | CLDR0.06-95/70 | CLDR0.12-95/70 | CLDR0.17-95/70 | ||
Projet | Unité | ||||
Puissance thermique évaluée | MW | 0,06 | 0,12 | 0,17 | |
Capacité de chauffage totale | 104kcal | 5 | 10 | 15 | |
Pression d'utilisation évaluée | MPA | Pression ordinaire | |||
Puissance d'entrée | Kilowatt | 60 | 120 | 180 | |
Courant d'entrée | A | 90 | 180 | 270 | |
Tension évaluée | V | 3N C.A. 50HZ 380V | |||
Power×Group | KW×P | 20×3 | 20×6 | 30×6 | |
Diamètre d'admission de l'eau | DN | 50 | 65 | 65 | |
Diamètre de débouché de l'eau | DN | 50 | 65 | 65 | |
Diamètre de soupape d'évacuation | DN | 25 | 25 | 25 | |
Taille globale | Longueur | millimètre | 750 | 920 | 960 |
Largeur | millimètre | 900 | 820 | 860 | |
Taille | millimètre | 1020 | 1200 | 1400 | |
Poids | kilogramme | 210 | 245 | 310 |
Caractéristique
Image de produit
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8617701567853