Détails sur le produit:
|
Puissance thermique évaluée: | 0.06-0.23MW | Capacité de chauffage totale: | 50000-250000kcal |
---|---|---|---|
Puissance d'entrée: | 60-240kw | Courant d'entrée: | 90-360A |
Diamètre d'admission de l'eau: | 50-65DN | Diamètre de soupape d'évacuation: | 25DN |
Surligner: | chauffe-eau électrique de capacité élevée,chaudière à eau chaude électrique |
Chaudière à eau chaude électrique verticale et mini pour la maison ou la cuisson
Lancement de produit
1 . La chaudière est principalement employée pour fournir l'eau chaude et chauffage domestique, aucune protection de l'environnement de bruit, propre, sanitaire et.
2 . L'équipement entier est compact en structure, petit dans la surface au sol, et facile à installer, se déplacer et employer.
3 . Choisissez une bonne qualité et un tube électrique durable de chauffage, qui réduit effectivement le coût de maintenance pendant la période postérieure.
4 . Employez le contrôleur électromagnétique, la haute performance, équipés du transformateur fondu par 120V, du transformateur de puissance d'isolement, etc.
5 . Efficacité thermique jusqu'à de 98%, maximisant des économies d'énergie.
6 . Elle a des dispositifs de sécurité tels que le début et l'arrêt de cycle, la protection de fuite, l'approvisionnement en eau automatique, et l'alarme.
Paramètre
CLDR0.06-95/70 | CLDR0.12-95/70 | CLDR0.17-95/70 | CLDR0.23-95/70 | |||
Projet | Unité | |||||
Puissance thermique évaluée | MW | 0,06 | 0,12 | 0,17 | 0,23 | |
Capacité de chauffage totale | 104kcal | 5 | 10 | 15 | 20 | |
Pression d'utilisation évaluée | MPA | Pression ordinaire | ||||
Puissance d'entrée | Kilowatt | 60 | 120 | 180 | 240 | |
Courant d'entrée | A | 90 | 180 | 270 | 360 | |
Tension évaluée | V | 3N C.A. 50HZ 380V | ||||
Power×Group | KW×P | 20×3 | 20×6 | 30×6 | 30×8 | |
Diamètre d'admission de l'eau | DN | 50 | 65 | 65 | 65 | |
Diamètre de débouché de l'eau | DN | 50 | 65 | 65 | 65 | |
Diamètre de soupape d'évacuation | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Taille globale | Longueur | millimètre | 750 | 920 | 960 | 1050 |
Largeur | millimètre | 900 | 820 | 860 | 970 | |
Taille | millimètre | 1020 | 1200 | 1400 | 1510 | |
Poids | kilogramme | 210 | 245 | 310 | 340 |
Avantage
Image de produit
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8617701567853