Détails sur le produit:
|
Évaporation évaluée: | 50-500k/h | pression d'utilisation évaluée: | 0.7mpa |
---|---|---|---|
La température de vapeur de Staturated: | 170℃ | Carburant: | Carburant diesel léger |
Dimension (L*W*H): | Dépend | Utilisation: | produit chimique, médical, nourriture, etc. de lavage. |
Style: | Vertical | Condition: | Nouveau |
sortie: | Vapeur | Type: | Circulation naturelle |
Le service après-vente a fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger | structure: | Tube de l'eau |
Dimension (L*W*H): | Dépend de la capacité de chaudière | Certification: | ASME,ISO9001,CE |
Garantie: | 1 an | Nom de produit: | Chaudière à vapeur à gaz d'huile |
Efficacité thermique: | 92% - 98% | Carburant de conception: | Pétrole léger, etc., pétrole/gaz, gaz |
Surligner: | chaudière de rendement optimum de l'huile 0.7Mpa,Chaudière à vapeur à mazout de textile de la CE,chauffe-eau 0.7Mpa à mazout |
Facilement chaudière à vapeur industrielle verticale de mazout de gaz d'installation pour le textile/industrie alimentaire chimique/
Entièrement lancement de produit monté par dérapage de chaudière à vapeur
Entièrement paramètre monté par dérapage de chaudière à vapeur
Modèle | LSS0.05-0.7-Y.Q | LSS0.1-0.7-Y.Q | LSS0.125-0.7-Y.Q | LSS0.2-0.7-Y.Q | LSS0.25-0.7-Y.Q | LSS0.3-0.7-Y.Q | LSS0.5-0.7-Y.Q | ||
Projet | Unité | ||||||||
Évaporation évaluée | Kg/h heure | 50 | 100 | 125 | 200 | 250 | 300 | 500 | |
Pression d'utilisation évaluée | MPA | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
La température de vapeur de Staturated | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
Consommation de carburant | Carburant diesel léger | kg/h heure | 3,5 | 6,8 | 8,5 | 14 | 16 | 20 | 33 |
Gaz naturel | ³ /h de nanomètre | 3,5 | 7 | 8,75 | 15 | 19 | 22 | 36,5 | |
LPG | ³ /h de nanomètre | 1,5 | 3 | 3,8 | 6 | 7,5 | 9 | 14,5 | |
Gaz de ville | ³ /h de nanomètre | 8,5 | 18 | 22,5 | 34 | 43 | 52 | 88 | |
Capacité de l'eau | L | 29 | 49,3 | 49,6 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,6 | |
un diamètre principal de valve à vapeur | DN | 15 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 50 | |
diamètre de soupape de sûreté de b | DN | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 40 | |
diamater d'admission de c | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
diamètre de soupape d'évacuation de d | DN | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Diamètre de cheminée | DN | 80 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 250 | |
Taille globale | L | millimètre | 820 | 880 | 900 | 1400 | 1500 | 1500 | 1800 |
W | millimètre | 890 | 1100 | 1150 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | |
H | millimètre | 1600 | 1800 | 1900 | 1000 | 2200 | 2200 | 2350 | |
φDiameter | millimètre | 600 | 650 | 650 | |||||
Poids | kilogramme | 180 | 220 | 240 | 850 | 1150 | 1200 | 1680 |
Entièrement dessin de détail monté par dérapage de chaudière à vapeur
Entièrement application montée par dérapage de chaudière à vapeur
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8617701567853