|
Détails sur le produit:
|
| Évaporation évaluée: | 0.5-2T | pression d'utilisation évaluée: | 0.7/1.0Mpa |
|---|---|---|---|
| La température de vapeur de Staturated: | 170/193℃ | Opération: | complètement automatique |
| Carburant: | Carburant diesel/gaz naturel | Poids: | 1.8-4.3T |
| Utilisation: | Industriel, vapeur Outputing | Sortie: | Vapeur |
| Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger | Certification: | ASME,ISO9001,CE |
| Nom de produit: | Chaudière à vapeur de Fied de pétrole/gaz de tube de l'eau | Efficacité thermique: | 92% - 98% |
| Surligner: | chaudière à vapeur 2T/h à mazout,chaudière à vapeur de tube de l'eau 1.0Mpa,chaudière à vapeur 1.0Mpa à mazout |
||
0.5T/h- chaudière à vapeur de Fied de pétrole/gaz de tube de l'eau 2T/h pour le nettoyage à la vapeur et la ligne de production alimentaire
Introduction de chaudière à vapeur de Fied de pétrole/gaz
Paramètre de chaudière à vapeur de Fied de pétrole/gaz
| Type | LSS0.5 | LSS1 | LSS1.5 | LSS2 | ||
| Projet | Unité | |||||
| Évaporation évaluée | t/h | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | |
| Pression d'utilisation évaluée | MPA | 0.7/1.0 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | |
| La température de vapeur de Staturated | ℃ | 170/193 | 184/193 | 184/193 | 184/193 | |
| Consommation de carburant | Carburant diesel léger | kg/h heure | 35 | 70 | 105 | 140 |
| Gaz naturel | ³ /h de nanomètre | 40 | 80 | 120 | 160 | |
| LPG | ³ /h de nanomètre | 15 | 30 | 45 | 60 | |
| Gaz de ville | ³ /h de nanomètre | 85 | 170 | 265 | 340 | |
| un diamètre principal de valve à vapeur | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | |
| diamètre de soupape de sûreté de b | DN | 40 | 50 | 50 | 40×2 | |
| diamater d'admission de c | DN | 25 | 25 | 32 | 40 | |
| diamètre de soupape d'évacuation de d | DN | 25 | 40 | 40 | 40 | |
| diamètre de cheminée d'e | DN | 250 | 350 | 400 | 500 | |
| Taille globale | L | millimètre | 1830 | 1980 | 2045 | 2550 |
| W | millimètre | 1780 | 1980 | 2220 | 2780 | |
| H | millimètre | 2650 | 3080 | 3380 | 3620 | |
| H1 | millimètre | 2100 | 2300 | 2650 | 2880 | |
| φDiameter | millimètre | 1180 | 1380 | 1680 | 1980 | |
| Poids | T | 1.8/2.2 | 2.3/2.8 | 3.3/4 | 4.3/5.2 | |
Image de chaudière à vapeur de Fied de pétrole/gaz
![]()
Application de chaudière à vapeur de Fied de pétrole/gaz
Choisissez Wilford
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8617701567853