Détails sur le produit:
|
Évaporation évaluée: | 0.1-0.2T/h | pression d'utilisation évaluée: | 7bar |
---|---|---|---|
La température de vapeur de Staturated: | 170℃ | Taille globale: | Les modèles sont différents |
Poids: | Les modèles sont différents | Utilisation: | Machine de traitement des denrées alimentaires des produits alimentaires |
Surligner: | chaudière à vapeur 0.2T à mazout,Chaudière à vapeur mise le feu diesel compacte,Chaudière de brûleur à mazout de nourriture |
Chaudière à vapeur à mazout diesel légère pour la machine de traitement des denrées alimentaires des produits alimentaires
Introduction à mazout diesel de chaudière à vapeur
1. Le four et la structure intégrés de quatre-retour considérablement améliorer l'efficacité thermique et l'effet économiseur d'énergie est remarquable.
2 . Aucune conception de tube ne peut éviter des coûts de courrier-production.
3 . La conception unique de four augmente effectivement le transfert de chaleur de la fumée à l'eau de four, de ce fait réduisant la perte de chaleur.
4 . Il a les caractéristiques de la grande chambre de combustion et la basse température de débouché du four pour assurer la vapeur de haute qualité.
5 . Structure compacte, style élégant, de petite taille, rapide et facile pour installer, facile à transporter.
Paramètre à mazout diesel de chaudière à vapeur
Modèle | LWS0.05-0.7-Y.Q | LWS0.1-0.7-Y.Q | LWS0.15-0.7-Y.Q | LWS0.2-0.7-Y.Q | LWS0.3-0.7-Y.Q | ||
Projet | Unité | ||||||
Évaporation évaluée | t/h | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | |
Pression d'utilisation évaluée | MPA | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
La température de vapeur de Staturated | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
Consommation de carburant | Carburant diesel léger | kg/h heure | 3,5 | 7 | 10,5 | 14 | 21 |
Gaz naturel | ³ /h de nanomètre | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | |
LPG | ³ /h de nanomètre | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 9 | |
Gaz de ville | ³ /h de nanomètre | 8,5 | 17 | 25,5 | 34 | 51 | |
Dimension | |||||||
un diamètre principal de valve à vapeur | DN | 15 | 25 | 25 | 32 | 32 | |
diamètre de soupape de sûreté de b | DN | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
diamater d'admission de c | DN | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
diamètre de soupape d'évacuation de d | DN | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
diamètre de cheminée d'e | DN | 100 | 120 | 150 | 150 | 200 | |
Taille globale | L | millimètre | 870 | 1020 | 1150 | 1260 | 1270 |
W | millimètre | 930 | 1080 | 1260 | 1400 | 1570 | |
W1 | millimètre | 640 | 760 | 890 | 970 | 1040 | |
H | millimètre | 1660 | 1750 | 1840 | 2160 | 2400 | |
H1 | millimètre | 1460 | 1480 | 1520 | 1840 | 2090 | |
diamètre de φ | millimètre | 630 | 750 | 880 | 960 | 1000 | |
Poids | kilogramme | 330 | 470 | 610 | 780 | 850 |
Avantage à mazout diesel de chaudière à vapeur
Image à mazout diesel de chaudière à vapeur
Personne à contacter: admin
Téléphone: +8617701567853